Die Grundzahlen sind jene Zahlen, welche Mengen angeben.
So sind zum Beipiel die Zahlen 1, 21, 35 oder 44 Grundzahlen.
Der Zahlenraum bis 20:
| Latein | Deutsch |
|---|---|
| I (unus, a, um) | 1 |
| II (duo, ae, o) | 2 |
| III (tres, tria) | 3 |
| IV (quattour) | 4 |
| V (quinque) | 5 |
| VI (sex) | 6 |
| VII (septem) | 7 |
| VIII (octo) | 8 |
| IX (novem) | 9 |
| X (decem) | 10 |
| XI (undecim) | 11 |
| XII (duodecim) | 12 |
| XIII (tredecim) | 13 |
| XIV (quattuordecim) | 14 |
| XV (quindecim) | 15 |
| XVI (sedecim) | 16 |
| XVII (septendecim) | 17 |
| XVIII (duodeviginti) | 18 |
| XIX (undeviginti) | 19 |
| XX (viginti) | 20 |
Die Grundzahlen unus, duo und tres können dekliniert werden.
Sie werden wie die Adjektive der a/o-Deklination dekliniert.
Beispiel anhand von unus:
| m | f | n | |
|---|---|---|---|
| Nom. | unus | una | unum |
| Gen. | unius | unius | unius |
| Dat. | uni | uni | uni |
| Akk. | unum | unam | unum |
| Abl. | uno | una | uno |